Par Alexandra , Bertrand le 16 mars 2008

Alors que ce second tour est la répétition exacte du premier tour, il sera très intéressant de voir quelle est la participation. Au niveau national, le taux de participation de ce second tour des élections municipales s’élevait à 23,68% à midi, contre 20,21% à la même heure au second tour des municipales de 2001, selon le ministère de l’Intérieur.
Le taux de participation est de 50,93%, soit 37653 votants (36671 exprimés et982 nuls). Nombre de bureaux dépouillés ( 64/64)
| Candidat | 1er tour 2008 | 2ème tour | Sièges |
|---|---|---|---|
| Serge Godard | 49,44 % (19 464 voix) | 51,70- % (18960 voix) | 42 |
| Anne Courtillé | 20,77 % (8 176 voix) | 22,32- % (8185 voix) | 6 |
| Alain Laffont | 13,81 % (5 437 voix) | 15,34 % (5627 voix) | 4 |
| Michel Fanget | 15,97 % (6 287 voix) | 10,63 % (3899 voix) | 3 |
Seul le canton nord, pourtant celui où se présentaient le plus grand nombre de candidat a désigné son conseiller général au premier tour. Dans les autres cantons on assiste à duels qui semblent assez déséquiibrés à première vue. Le Canton centre est ainsi le plus disputé.
Canton centre (bureaux dépouillés : 6/6)
| Premier tour | Deuxième tour | |
| Guilhot | 34,83% | 64,92% |
| Brenas | 25,49% | 35,07% |
| Tailhandier | 12,93% | |
| Courty | 11,66% | |
| Mantelet | 9,01% | |
| Dantal | 6,25% |
Canton de Montferrand (bureaux dépouillés : 6/6)
| Premier tour | Deuxième tour | |
| Deat | 42,09% | 71,93% |
| Brun | 19,76% | 28,06% |
| Laffont | 18,41% | |
| Besse | 9,17% | |
| Penevere | 5,78% | |
| Bonnefond | 4,77% |
Canton Est (bureaux dépouillés : 7/7)
| Premier tour | Deuxième tour | |
| Lacombe | 47,81% | 72,55% |
| Philippon | 17,24% | 27,44% |
| Pulcet | 11,30% | |
| Chennouf-Terrasse | 11,17% | |
| Reverseau | 7,76% | |
| Grand | 4,68% |
Canton Sud (bureaux dépouillés : 5/5)
| Premier tour | Deuxième tour | |
| Lesbre | 44,45% | 66,49% |
| Aubriet | 22,26% | 33,50% |
| Mazet | 11,23% | |
| Aldon | 8,78% | |
| Vignal | 8,33% | |
| Bouchet | 4,92% |
Canton Nord
| Premier tour | |
| Pourchon | 51,15% - élu |
| El Bakkali | 16,32% |
| Leycuras | 11,71% |
| Benmansour | 7,17% |
| Aucouturier | 6,02% |
| Assad | 5,60% |
| Kpamegan | 2,01% |